序号 | 条目 | 参数 | 备注 |
1 | 可试验叶片的最大长度 (m) | 120 | |
2 | 试验台垂直方向的静力最大弯矩(MNm) | 120 | |
3 | 试验台水平方向的静力最大弯矩(MNm) | 120 | |
4 | 试验台高度 H(m) | 6 | |
5 | 试验台的倾角(°) | 0/2/4 | 0 度为默认角度 |
6 | 加载设备类型 | 液压卷扬机 | |
7 | 静力测试加载方向 | 挥舞工况侧拉 摆振工况下拉 | |
8 | 试验台位的最大加载点数 | 8 | |
9 | 加载设备能力(最大载荷/最大高度) | 2set 套 :350KN/8m | |
10 | 试验台连接叶片叶根螺栓的最大节圆直径(m) | 5.2 |
序号 | 条目 | 单位 | 数值 |
1 | 单个Urex最小动质量 | kg | 320 |
2 | 单个Urex最大动质量 | kg | 1200 |
3 | 激振器最大行程 | mm | 150 |
4 | 最小激振夹具重量 | kg | 3000 |
5 | 设备数量 | EA | 8 |
6 | 激振夹具最大重量 | kg | 5000 |
7 | 激振频率范围 | Hz | 0.3-1.2 |
序号 | 条目 | 单位 | 数值 |
1 | 激振夹具最小重量 | kg | 2000 |
2 | 激振力公称幅值 | kN | 25 |
3 | 最大激振变形 | mm | 800 |
4 | 最大激振力下最大速度 | m/s | 2.5 |
5 | 激振木芯展向宽度 | mm | 320 |
6 | 设备数量 | EA | 1 |
7 | 典型测试频率范围 | Hz | 0.3-0.6 |
序号 | 条目 | 单位 | 数值 | 备注 |
1 | 激振力公称幅值 | kN | 7 | 可应用于挥舞或摆振测试 |
2 | 最大激振变形 | mm | 5000 | |
3 | 设备数量 | EA | 6 | |
4 | 典型测试频率范围 | Hz | 0.2-1.0 |
阶段 I: 单轴激振器 , 调试中
阶段 II: 双轴激振器 , 日期待定
序号 | 条目 | 单位 | 数值 |
1 | 激振力公称幅值 | kN | 100 |
2 | 最大激振变形 | mm | 1000 |
3 | 设备数量 | EA | 1 |
4 | 典型测试频率范围 | Hz | 0.25-0.5 |
|